| 型号 | JLUP-60 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 1.3-11A |
| 工作频率 | 50HZ |
| 整机额定功率 | 2.56KW |
| 名义制冷量 | 2975 Kcar/h |
| 3.5KW | |
| 11900 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | 220V/400W |
| 最大扬程 | 38M |
| 最大流量 | 88L/min |
| 进出水位口 | R1/2内丝配12快接 |
| 冷却水桶最大容量 | 18L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 570*465*820mm |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 610*510*960mm |
| 净重 | 45KG |
| 型号 | JLUP-60 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 1.3-11A |
| 工作频率 | 50HZ |
| 整机额定功率 | 2.56KW |
| 名义制冷量 | 2975 Kcar/h |
| 3.5KW | |
| 11900 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | 220V/400W |
| 最大扬程 | 38M |
| 最大流量 | 88L/min |
| 进出水位口 | R1/2内丝配12快接 |
| 冷却水桶最大容量 | 18L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 570*465*820mm |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 610*510*960mm |
| 净重 | 45KG |
