| 型号 | JLUP-40 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 1.3-10A |
| 工作频率 | 50HZ |
| 整机额定功率 | 2.45KW |
| 名义制冷量 | 2550 Kcar/h |
| 3.0KW | |
| 10200 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | 220V/370W |
| 最大扬程 | 38M |
| 最大流量 | 80L/min |
| 进出水位口 | R1/2内丝配12快接 |
| 冷却水桶最大容量 | 18L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 570*465*820mm |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 610*510*960 |
| 净重 | 42KG |
| 毛重 | 51KG |
| 型号 | JLUP-40 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 1.3-10A |
| 工作频率 | 50HZ |
| 整机额定功率 | 2.45KW |
| 名义制冷量 | 2550 Kcar/h |
| 3.0KW | |
| 10200 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | 220V/370W |
| 最大扬程 | 38M |
| 最大流量 | 80L/min |
| 进出水位口 | R1/2内丝配12快接 |
| 冷却水桶最大容量 | 18L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 570*465*820mm |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 610*510*960 |
| 净重 | 42KG |
| 毛重 | 51KG |
