| 型号 | JLUL-3 | JLUL-5 | JLUL-10 | JLUL-20 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V | AC 1PH 220V | AC 1PH 220V | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 0.35-3.8 | 0.35-4.5A | 0.35-5A | 0.35-6A |
| 工作频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| 整机额定功率 | 0.82KW | 0.9KW | 1.0KW | 1.1KW |
| 名义制冷量 | 357 Kcar/h | 595 Kcar/h | 1020 Kcar/h | 1200Kcar/h |
| 0.42KW | 0.7KW | 1.2KW | 1.5KW | |
| 1420 Btu/h | 2380 Btu/h | 4080Btu/h | 5100Btu/h | |
| 辅助加热功率 | 300W | 300W | 300W | 300W |
| 水泵电压功率 | 24VDC/55W | 24VDC/55W | 24VDC/55W | 24VDC/55W |
| 最大扬程 | 15m | |||
| 最大流量 | 23L/min | |||
| 进出水位口 | 快速接头10 | |||
| 冷却水桶最大容量 | 6L | |||
| 冷却机尺寸 (L*W*H) | 560*285*460mm | |||
| 外包装尺寸 (L*W*H) | 650*380*540mm | |||
| 净重 | 23KG | 24KG | ||
| 毛重 | 25KG | 26KG | ||




订购热线:0769-8263 0832