| 型号 | JLUP-20 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 1.2-5.5A |
| 工作频率 | 50HZ |
| 整机额定功率 | 1.1KW |
| 名义制冷量 | 1376 Kcar/h |
| 1.6KW | |
| 5456 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | 220v/120W |
| 最大扬程 | 32M |
| 最大流量 | 28L/min |
| 进出水位口 | 12mm快速接头 |
| 冷却水桶最大容量 | 6L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 560*285*460mm |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 650*380*540mm |
| 净重 | 23KG |
| 毛重 | 27KG |
| 型号 | JLUP-20 |
| 工作电压 | AC 1PH 220V |
| 工作电流 | 1.2-5.5A |
| 工作频率 | 50HZ |
| 整机额定功率 | 1.1KW |
| 名义制冷量 | 1376 Kcar/h |
| 1.6KW | |
| 5456 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | 220v/120W |
| 最大扬程 | 32M |
| 最大流量 | 28L/min |
| 进出水位口 | 12mm快速接头 |
| 冷却水桶最大容量 | 6L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 560*285*460mm |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 650*380*540mm |
| 净重 | 23KG |
| 毛重 | 27KG |
